学期 | 课程序号 | 课程名称 | 课时安排 | 教学环境配置需求 | 参考教材 | ||
名称 | 版本号 | 类别 | |||||
校园 文化教育 |
1 | 文化教育 | 按照2016年秋制定的“四育”入学教育方案执行 | 6 | 创就业指导中心(或培训部) | ||
专业教育 | 12 | 理实一体化 | |||||
素质拓展教育 | 9 | 室内/室外 | |||||
德育教育 | 27 | 理实一体化 | |||||
学期课时小计 | 54 | ||||||
第一阶段 | 2 | 计算机操作基础 & Office办公自动化 | 2010 | 78 | 分屏(或投影) | 标准 | 计算机应用与网络基础教程/Office办公自动化 |
3 | 美术基础(素描、水粉) | 60 | 理论教室 | 标准 | |||
4 | Illustrator图形设计 | CS6 | 45 | 理实 | 标准 | CorelDRAW/Illustrator图形设计(XHJC-091-006) | |
5 | 矢量绘图CorelDRAW图形设计 | X6 | 90 | 理实 | |||
6 | 语文(上) | 60 | 理论教室 | 非标 | 应用文写作 | ||
7 | 英语(上) | 60 | 理论教室 | 非标 | 计算机专业英语(第二版) | ||
8 | 音乐(上) | 24 | 理论教室 | ||||
9 | 体育(上) | 12 | 户外 | 非标 | 体育与健康 | ||
10 | 职业素质课 | ||||||
学期课时小计 | 429 | ||||||
第二阶段 | 11 | 平面构成、色彩构成、立体构成 | 60 | 理论教室 | 不需要 | ||
12 | AutoCAD图形设计 | 2008 | 45 | 理实 | 标准 | AutoCAD 建筑制图基础(XHJC-2013-007) | |
13 | 矢量绘图项目实践 | 30 | 理实 | 不需要 | |||
14 | 语文(下) | 60 | 理论教室 | 非标 | 应用文写作 | ||
15 | 英语(下) | 60 | 理论教室 | 非标 | 计算机专业英语(第二版) | ||
16 | 音乐(下) | 24 | 理论教室 | 不需要 | |||
17 | 体育(下) | 48 | 户外 | 非标 | 体育与健康 | ||
18 | 设计色彩 | 30 | 理论教室 | ||||
19 | 字体设计 | 30 | 理论(前5次)+理实(后5次){全部为授课} | 不需要 | |||
20 | 图案设计 | 30 | 理实 | 不需要 | |||
21 | 广告摄影 | 30 | 理实(前8次)+户外(后2次) | 不需要 | |||
22 | 职业素质课 | ||||||
学期课时小计 | 447 | ||||||
第三阶段 | 23 | Photoshop图像处理 | CS6 | 108 | 理实 | 标准 | Photoshop图像处理(XHJC-2013-001) |
24 | Photoshop项目实践 | 30 | 理实 | 不需要 | |||
25 | CorelDRAW商业案例 | 60 | 理实 | 不需要 | |||
26 | 标志设计 | 45 | 理实 | 不需要 | |||
27 | 广告设计 | 45 | 理实 | 不需要 | |||
28 | 广告文案设计与品牌命名 | 27 | 理实 | 非标准 | |||
29 | 招贴设计 | 30 | 理实 | 不需要 | |||
30 | CIS/VI策划与设计 | 45 | 理实 | 不需要 | |||
31 | 国内外广告作品赏析 | 18 | 理实 | 不需要 | |||
32 | 婚纱照片后期处理实践 | 45 | 理实 | 不需要 | |||
33 | Corel Painter电脑手绘 | 60 | 理实 | 标准 |
Painter图像设计与动画造型 高级技法 |
||
34 | 职业素质课 | ||||||
学期课时小计 | 513 | ||||||
第四阶段 | 35 | 广告艺术设计与图像处理高级技法 | CS6 | 48 | 理实 | 标准 | Photoshop图像处理(XHJC-2013-001) |
36 | InDesign图文设计 | CS6 | 45 | 理实 | 标准 | 印前处理技术与InDesign图文设计(XHJC-091-102) | |
37 | InDesign图文设计项目实践 | 30 | 理实 | 不需要 | |||
38 | 印前处理技术与印刷工艺基础 | 39 | 理实 | 标准 | |||
39 | 版式设计 | 27 | 理实 | 不需要 | |||
40 | 包装设计 | 45 | 理实 | 非标准 | |||
41 | 3ds max三维设计与制作 | 2010中文 | 120 | 理实 | 标准 | 3DS MAX三维设计制作(XHJC-2013-008) | |
42 | V-Ray高级渲染技术 | 60 | 理实 | 标准 | Vray效果图渲染从入门到精通(XHJC-2013-006) | ||
43 | 网页设计与制作(Flash、Dreamweaver) | 120 | 理实 | 标准 | 网页图形图像设计与制作 | ||
44 | 网店美工 | 45 | 理实 | 不需要 | |||
45 | 商业艺术设计典型应用与商业案例 | 60 | 理实 | 不需要 | |||
48 | 职业素质课 | ||||||
学期课时小计 | 639 | ||||||
第五阶段 | 48 | 专业整合与提升: | 240 | 理实一体化教室或广告实训室(建议项目实训特色班用) | 标准 | ||
■广告客户业务洽谈演练 ■广告公司设计流程与设计案例剖析 |
|||||||
项目实训: ■国内外经典广告作品赏析 ■标志设计 ■VI企业视觉识别系统设计 ■卡片设计 ■包装设计 ■画册设计、DM设计、海报招贴设计 ■报纸广告、杂志广告、户外广告 ■婚纱影楼数码图像高级处理实战 ■网店美工应用案例解析 ■UI界面设计 ■广告图文公司专用设备操作与实战 ■广告公司综合项目案例实战 |
|||||||
■综合测评与毕业答辩 | |||||||
48 | ■职业素质课 | ||||||
学期课时小计 | 240 | ||||||
第六阶段 | 顶岗实习 | / |